| Фанера |
| Марка ФК по ГОСТ 3916.1-96 размер 1,52*1,52 |
| Наименование товара | Ед. измер. | лист/м3 | сорт 2/4 | сорт 3/4 | сорт 4/4 |
| Фанера 4 мм (Омск) | лист | 107 | 232 | 226 | 211 |
| 5 мм | лист | 86 | 274 | 270 | 257 |
| 7 мм | лист | 61 | 362 | 350 | 336 |
| 8 мм | лист | 54 | 402 | 394 | 380 |
| 9 мм | лист | 48 | 451 | 436 | 421 |
| 10 мм | лист | 43 | 490 | 474 | 458 |
| 12 мм | лист | 36 | 574 | 561 | 542 |
| 15 мм | лист | 29 | 695 | 677 | 658 |
| 18 мм | лист | 24 | 834 | 810 | 783 |
| 21 мм | лист | 20 | 931 | 901 | 871 |
| Фанера ФСФ по ГОСТ 3916.1-96 размер 2,44*1,22 |
| Наименование товара | Ед. измер. | лист/м3 | сорт 2/4 | сорт 3/4 | сорт 4/4 |
| 4 мм | лист | 84 | 345 | 316 | 305 |
| 6 мм | лист | 56 | 477 | 449 | 426 |
| 6,5 мм | лист | 52 | 489 | 459 | 437 |
| 9 мм | лист | 37 | 670 | 606 | 581 |
| 10 мм | лист | 34 | 713 | 690 | 673 |
| 12 мм | лист | 28 | 858 | 775 | 705 |
| 15 мм | лист | 23 | 1047 | 953 | 865 |
| 18 мм | лист | 19 | 1259 | 1137 | 1052 |
| 21 мм | лист | 16 | 1482 | 1340 | 1225 |
| Лесоматериалы |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка | Вес ,кг | Цена ,руб |
| ДСП строит. 2,6*1,8м; 2,5*1,8м; 2,5*1,75м | лист | | 60 | 100руб/ м2 |
| ДСП строит. 2440*1500*16 3 сорт | лист | | 45 | 560 |
| ДСП строит. 2440*1830*16 2 сорт | лист | | 55 | 740 |
| ДСП строит. 2440*1500*16 2 сорт | лист | | 45 | 600 |
| ДСП строит. 2440*1830*16 3 сорт | лист | | 55 | 680 |
| Плита OSB - 3 влаг.2500*1250*9 (Канада) | лист | | 20 | 600 |
| Плита OSB - 3 влаг.2500*1250*9 (Латвия) | лист | | 20 | 620 |
| Плита OSB - 3 влаг.2500*1250*12 (Латвия) | лист | | 24 | 805 |
| ДВП 2745*1700*2,5 | лист | | 10 | 203 |
| Цементно-стружечная плита 3600*1200 мм. |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| | | | | Оплата нал. | Оплата б/нал |
| ЦСП 10 мм | лист | 59 | 60 | 746 | 858 |
| ЦСП 12 мм | лист | 50 | 76 | 861 | 990 |
| ЦСП 16 мм | лист | 38 | 98 | 1107 | 1272 |
| ЦСП 20 мм | лист | 30 | 121 | 1354 | 1556 |
| ЦСП 26мм | лист | 23 | 157 | 1729 | 1987 |
| ЦСП 36 мм | лист | 17 | 218 | 2342 | 2691 |
| Пенополистерол |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| | | | | За 1м3 | За шт. |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*30 | лист | | 1 | 1050 | 68 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*40 | лист | | 1 | 87 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*50 | лист | | 2 | 110 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*100 | лист | | 3 | 220 |
| Пенопласт ПСБ - С - 25 куб.м. | куб.м. | | | | 1950 |
| Пенопласт ПСБ - С - 35 куб. м. | куб.м. | | | | 2350 |
| Пеноплекс 31 (1200*600*30) | лист | 14 | | 4580 | 110 |
| Пеноплекс 31 (1200*600*50) | лист | 8 | | 180 |
| Теплоизоляционные материалы (Стекловолокно) |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,м3-м2. | Вес ,кг | Цена ,руб |
| ТИСМА М-12 12000*1200*50 | рулон | 0,72м3-14,4м2 | 9 | 700 |
| Изовер Утепляев ТВИН 11 50*1220*6150 | рулон | 0,75м3-15м2 | 17 | 1090 |
| Изовер Классик-Плюс (15 50*610*1170) 14 шт | упак. | 0,5м3-10м2 | 15 | 975 |
| ТИСМА М-12 (7500*1200*50) 2 шт | рулон | 0,9м3-18м2 | 13 | 900 |
| KNAUF ДОМ (12кг/м3) (1230*610*50) 16 шт | упак. | 0,6м3-12,2м2 | 17 | 756 |
| KNAUF ДАЧА (10кг/м3) (7380*1200*50) 2шт | рулон | 0,9м3-18,1м2 | 14 | 1100 |
| KNAUF КОТТЕДЖ (15кг/м3) (6148*1200*50) 2шт | рулон | 0,75м3-15м2 | 14 | 990 |
| KNAUF КОТТЕДЖ (15кг/м3) (1230*610*50) 20шт | упак. | 0,75м3-15м2 | 14 | 990 |
| KNAUF аккуст.перегор (17кг/м3) (1230*610*50) 24шт | упак. | 0,915м3-18,3м2 | 18 | 1250 |
| ROLLET 14000*1200*50 | рулон | 0,84м3-16,8м2 | 9 | 600 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС А 1400*50000 | рулон | 70 м2 | 8 | 1230 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС В 1400*50000 | рулон | 70 м2 | 7 | 830 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС А 1400*25000 | рулон | 30 м2 | 4 | 500 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС В 1400*25000 | рулон | 35 м2 | 4 | 415 |
| Пароизоляция МЕГАИЗОЛ В 1400*25000 | рулон | 35 м2 | 4 | 450 |
| Теплоизоляция (базальтовое волокно) |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,м3-м2. | Вес ,кг | Цена ,руб |
| EURO-ЛАЙТ (25) 1200*500*50/100*10/5шт. | упак. | 0,3м3-6/3м2 | 8 | 533 |
| EURO-ЛАЙТ (30) 1200*500*50/100*10/5шт | упак. | 0,3м3-6/3м2 | 9 | 555 |
| Linerock Лайт Эффект (25)1000*500*50*8шт. | упак. | 0,2м3-4м2 | 5 | 385 |
| Linerock Лайт Оптимал (32)1000*500*50*8шт. | упак. | 0,2м3-4м2 | 6 | 435 |
| Linerock Венти Оптимал (82)1000*500*50*6 | упак. | 0,15м3-3м2 | 6 | 550 |
| Linerock Стандарт М 55 (1000*500*50)*8 | упак. | 0,2м3-4м2 | 8 | 525 |
| Linerock Лайт (45)1000*500*50*8шт. | упак. | 0,2м3-4м2 | 9 | 467 |
| Rockwool Лайт Батс (37) (100*600*50) *10шт. | упак. | 0,3м3-6м2 | 8 | 708 |
| Эковер Лайт Унивесал (30)1000*600*50*12шт. | упак. | 0,36м3-7,2м2 | 10 | 674 |
| Эковер Лайт (35)1000*600*50*12шт. | упак. | 0,36м3-7,2м2 | 13 | 776 |
| Эковер Лайт (45)1000*600*50*12шт. | упак. | 0,36м3-7,2м2 | 17 | 857 |
| Эковер Стандарт (50) 1000*600*50 12 шт. | упак. | 0,36 м3 - 7,2 м2 | 15 | 923 |
| Утеплитель РОКЛАЙТ 1000*600*50 | упак. | 0,432 м3 -8,64 м2 | 15 | 705 |
| Кровельные материалы |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,шт. | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Рубероид РКК-350 10000*1000 | рулон | | 27 | 345 |
| Рубероид РПП-300 15000*1000 | рулон | | 31 | 324 |
| Рубероид РКП-350 15000*1000 | рулон | | 25 | 359 |
| Рубемаст РНК-400 7500*1000 | рулон | | 34 | 391 |
| Рубемаст РНП-350 10000*1000 | рулон | | 33 | 485 |
| Стекломаст ТКП 4,0 7500*1000 | рулон | | 31 | 529 |
| Стекломаст ТПП 3,0 10000*1000 | рулон | | 31 | 678 |
| Шифер плоский 1750*1130 | лист | 80 | 26 | 270 |
| Шифер 8-ми волновой 1750*1130 | лист | 125 | 22 | 195 |
| Железо оцинкованное 2500*1200*0,5 | лист | | 14 | 580 |
| Битум 90/10 | бухта | | 180 | 3200 |
| Битум 90/10 | мешок | | 45 | 850 |
| Биткмная мастика | мешок | | 30 | 600 |
| Разное |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,шт. | Вес ,кг | Цена ,руб за шт. |
| Кирпич М-125 нефтезаводской 250*120*60 | шт. | 360 | 3 | 13,5 |
| Кирпич М-100 250*120*60 (Тавричанка) | шт. | 360 | 3 | 8 |
| Кирпич М-100 250*120*60 (Калачинский) | шт. | 360 | 3 | 8,6 |
| Кирпич М-100 250*120*60 (Береговой) | шт. | 300 | 3 | 8,3 |
| ВАРМИТ ГБ 4-500 625*250*400 (П-600) | шт. | 18 | 39 | 252 |
| ВАРМИТ ГБ 3-500 625*250*300 (П-600) | шт. | 24 | 29 | 189 |
| ВАРМИТ ГБ 2-500 625*250*200 (П-500) | шт. | 36 | 20 | 126 |
| ВАРМИТ ГБ 1-500 625*250*100 (П-500) | шт. | 72 | 10 | 63 |
| СИБИТ Б1 625*250*100 | шт. | 48 | 10 | 66 |
| Керамзитоблок Б1 400*200*100 | шт. | 120 | 9 | 26 |
| Керамзитоблок Б2 400*200*200 | шт. | 60 | 17 | 43 |
| Пакля лен | тюк | | 15 | 420 |
| Пакля лен | тюк | | 50 | 1400 |
| Пакля пенточная лен 80 метр. | рулон | | 14 | 390 |
| Цемент ПЦ-400 | мешок | | 50 | 230 |
| Цемент ПЦ-400 | мешок | | 45 | 210 |
| Песок | мешок | | 40 | 40 |
| ЛЕНТА КЛЕЕВАЯ ГУМИРКА | рулон | | | 140 |
| Профлист |
| | Шир. полн., мм | Толщина,мм | Длина, м | Вес, кг | Цена за 1 кв. м. |
| Профлист оцинкованный С-8 | 1200 | 0,5 | 3; 4; 6;12 | 4,5 | 200 |
| Профлист оцинкованный МП-20 | 1150 | 0,5 | 4,6 | 210 |
| Профлист оцинкованный С-21 | 1051 | 0,5 | 5,1 | 221 |
| Профлист оцинкованный Н-75 узнавать по наличию | 800 | 0,7 | 9,2 | 415 |
| Профлист окрашенный С-8 | 1200 | 0,5 | 2;3;6 | 4,5 | 235 |
| Профлист окрашенный МП-20 | 1150 | 0,5 | 4,6 | 245 |
| Профлист окрашенный С-21 | 1051 | 0,5 | 5,1 | 260 |
| Профлист окрашенный МП-18 (волна) | 1150 | 0,5 | 4,5 | 245 |
| Плоский лист окрашенный | 1250 | 0,5 | 4,32 | 235 |
| Металлочерепица Супермонтерей | 1180 | 0,5 | 0,5; 1,2; | | 275 |
| 2,25;3,65 |
| Металлический сайдинг | 260 | 0,5 | 3;4;5;6 | | 295 |