| ПРАЙС-ЛИСТ от 06.09.2013г. |
| Фанера |
| Марка ФК по ГОСТ 3916.1-96 размер 1,52*1,52 |
| Наименование товара | Ед. измер. | лист/м3 | сорт 2/4 | сорт 3/4 | сорт 4/4 |
| Фанера 4 мм (Омск) | лист | 107 | 218 | 212 | 198 |
| 5 мм | лист | 86 | 257 | 253 | 241 |
| 7 мм | лист | 61 | 340 | 329 | 316 |
| 8 мм | лист | 54 | 377 | 370 | 356 |
| 9 мм | лист | 48 | 424 | 409 | 395 |
| 10 мм | лист | 43 | 460 | 446 | 430 |
| 12 мм | лист | 36 | 539 | 527 | 509 |
| 15 мм | лист | 29 | 653 | 636 | 618 |
| 18 мм | лист | 24 | 783 | 761 | 736 |
| 21 мм | лист | 20 | 875 | 847 | 818 |
| Лесоматериалы |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка | Вес ,кг | Цена ,руб |
| ДСП строит. 2440*1830*16 2 сорт | лист | | 55 | 713 |
| ДСП строит. 2440*1500*16 2 сорт | лист | | 45 | 581 |
| ДСП строит. 2440*1500*16 3 сорт | лист | | 45 | | 541 |
| ДСП строит. 2440*1830*16 3 сорт | лист | | 55 | | 660 |
| Плита OSB - 3 влаг.2500*1850*9 (Россия) | лист | | 27 | | 879 |
| Плита OSB - 3 влаг.2500*1850*12 (Россия) | лист | | 39 | | 1127 |
| Плита OSB - 3 влаг.470*1850*9 (Россия) | лист | | | | 100 |
| Плита OSB - 2 влаг.2500*1250*9 (Россия) | лист | | 27 | | 795 |
| Плита OSB - 3 влаг.2440*1220*9 | лист | | 20 | 600 |
| ДВП 2745*1700*3,2 | лист | | 10 | 185 |
| Цементно-стружечная плита 3600*1200 мм. |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена, руб Нал/б/н |
| ЦСП 10 мм | лист | 59 | 60 | 727/792 |
| ЦСП 12 мм | лист | 50 | 76 | 839/914 |
| ЦСП 16 мм | лист | 38 | 98 | 1078/1174 |
| ЦСП 20 мм | лист | 30 | 121 | 1318/1436 |
| ЦСП 26мм | лист | 23 | 157 | 1684/1834 |
| ЦСП 36 мм | лист | 17 | 218 | 2281/2485 |
| Пенополистерол |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| | | | | За 1м3 | За шт. |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*30 | лист | | 1 | 1105 | 70 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*40 | лист | | 1 | 90 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*50 | лист | | 2 | 110 |
| Пенопласт ПСБ-С-15 2000*1000*100 | лист | | 3 | 220 |
| Пенопласт ПСБ - С - 25 куб.м. | куб.м. | | | | 1850 |
| Пенопласт ПСБ - С - 35 куб. м. | куб.м. | | | | 2420 |
| Пеноплекс 31 (1200*600*30) | лист | 14 | | | 105 |
| Пеноплекс 31 (1200*600*50) | лист | 8 | | 165 |
| Теплоизоляционные материалы (Стекловолокно) |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,м3-м2. | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Изовер Утепляев ТВИН 11 50*1220*6150 | рулон | 0,75м3-15м2 | 17 | 1074 |
| Изовер Классик-Плюс (15 50*610*1170) 14 шт | упак. | 0,5м3-10м2 | 15 | 1254 |
| KNAUF ДОМ (12кг/м3) (1230*610*50) 16 шт | упак. | 0,6м3-12,2м2 | 17 | 900 |
| KNAUF ДАЧА (10кг/м3) (7380*1200*50) 2шт | рулон | 0,9м3-18,1м2 | 14 | 1100 |
| KNAUF КОТТЕДЖ (15кг/м3) (6148*1200*50) 2шт | рулон | 0,75м3-15м2 | 14 | 1230 |
| KNAUF КОТТЕДЖ (15кг/м3) (1230*610*50) 20шт | упак. | 0,75м3-15м2 | 14 | 1093 |
| KNAUF аккуст.перегор (17кг/м3) (1230*610*50) 24шт | упак. | 0,915м3-18,3м2 | 18 | 1495 |
| URSA ЛАЙТ ( 7000*1200*50 - 2 шт) | рулон | 16,8 кв. м. | | 1000 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС А | рулон | 70 м2 | 8 | 1132 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС В | рулон | 70 м2 | 7 | 855 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС А | рулон | 35 м2 | 4 | 578 |
| Пароизоляция МЕГАФЛЕКС В | рулон | 35 м2 | 4 | 439 |
| Теплоизоляция (базальтовое волокно) |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,м3-м2. | Вес ,кг | Цена, упаковка/куб. м., руб. |
| Linerock Лайт Эффект (25)1000*500*50*8шт. | упак. | 0,2м3-4м2 | 5 | 332/1660 |
| ИЗОВЕР Стандарт (55) 1200*600*50 8 шт | упак. | 0,288м3-5,76м2 | 6 | 720/2500 |
| ИЗОВЕР ВЕНТИ (82) 1200*600*50 6 шт | упак. | 0,216м3-4,32 м2 | 8 | 736/3407 |
| Rockwool Лайт Батс (37) (100*600*50) *10шт. | упак. | 0,3м3-6м2 | 8 | 705/2350 |
| Rockwool Акустик Батс (40) (100*600*50) *10шт. | упак. | 0,3м3-6м2 | 8 | 800/2667 |
| Rockwool Кавити Батс (45) (100*600*50) *10шт. | упак. | 0,3м3-6м2 | 8 | 833/2777 |
| Rockwool Венти Батс (90) (100*600*50) *10шт. | упак. | 0,18м3-3,6м2 | 8 | 805/2683 |
| Эковер Лайт Унивесал (30)1000*600*50*12шт. | упак. | 0,36м3-7,2м2 | 10 | 630/1750 |
| Эковер Лайт (35)1000*600*50*12шт. | упак. | 0,36м3-7,2м2 | 13 | 710/1972 |
| Эковер Лайт (45)1000*600*50*12шт. | упак. | 0,36м3-7,2м2 | 17 | 7852180 |
| Эковер Стандарт (50) 1000*600*50 12 шт. | упак. | 0,36 м3 - 7,2 м2 | 15 | 845/2347 |
| Кровельные материалы |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,шт. | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Рубероид РКК-350 10000*1000 | рулон | | 27 | 314 |
| Рубероид РПП-300 15000*1000 | рулон | | 31 | 295 |
| Рубероид РКП-350 15000*1000 | рулон | | 25 | 327 |
| Рубемаст РНК-400 7500*1000 | рулон | | 34 | 355 |
| Рубемаст РНП-350 10000*1000 | рулон | | 33 | 441 |
| Стекломаст ТКП 4,0 7500*1000 | рулон | | 31 | 506 |
| Стекломаст ТПП 3,0 10000*1000 | рулон | | 31 | 545 |
| Шифер плоский 1750*1130 | лист | 80 | 26 | 202 |
| Шифер 8-ми волновой 1750*1130 | лист | 125 | 22 | 286 |
| Железо оцинкованное 2500*1200*0,5 | лист | | 14 | 580 |
| Битум 90/10 | мешок | | 45 | 720 |
| Битумная мастика | мешок | | 16 | 920 |
| Разное |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,шт. | Вес ,кг | Цена ,руб за шт. |
| Кирпич М-125 нефтезаводской 250*120*60 | шт. | 360 | 3 | 11,8 |
| Кирпич М-100 250*120*60 (1 Завод) | шт. | 300 | 3 | 9 |
| Кирпич СК М-100 | шт | 300 | 3 | 9 | |
| ВАРМИТ ГБ 4-500 625*250*400 (П-600) | шт. | 18 | 39 | 252 |
| ВАРМИТ ГБ 3-500 625*250*300 (П-600) | шт. | 24 | 29 | 189 |
| ВАРМИТ ГБ 2-500 625*250*200 (П-600) | шт. | 36 | 20 | 126 |
| ВАРМИТ ГБ 1-500 625*250*100 (П-600) | шт. | 72 | 10 | 63 |
| Керамзитоблок Б1 400*200*100 | шт. | 120 | 9 | 25 |
| Керамзитоблок Б2 400*200*200 | шт. | 60 | 17 | 43 |
| Пакля лен | тюк | | 10 | 280 |
| Пакля лен | тюк | | 50 | 1400 |
| Пакля пенточная лен 80 метр. | рулон | | 14 | 450 |
| Цемент ПЦ-400 | мешок | | 50 | 230 |
| Цемент ПЦ-400 | мешок | | 45 | 210 |
| Песок | мешок | | 40 | 50 |
| Известь негашенная (комовая) 3кг/10 кг | пакет | 3кг/10 кг | 3кг/10 кг | 29 | 95 |
| Изветсь гашеная (паста) 3 кг | пакет | 3 кг | 3 кг | 29 | |
| ЛЕНТА КЛЕЕВАЯ ГУМИРКА | рулон | | | 140 |
| Профлист |
| | Шир. полн., мм | Толщина,мм | Длина, м | Вес, кг | Цена за 1 кв. м. |
| Профлист оцинкованный С-8 | 1200 | 0,5 | 3; 4; 6;12 | 4,5 | 215 |
| Профлист оцинкованный МП-20 | 1150 | 0,5 | 4,6 | 220 |
| Профлист оцинкованный С-21 | 1051 | 0,5 | 5,1 | 221 |
| Профлист оцинкованный Н-75 узнавать по наличию | 800 | 0,7 | 9,2 | 415 |
| Профлист окрашенный С-8 | 1200 | 0,5 | 2;3;6 | 4,5 | 235 |
| Профлист окрашенный МП-20 | 1150 | 0,5 | 4,6 | 245 |
| Профлист окрашенный С-21 | 1051 | 0,5 | 5,1 | 260 |
| Профлист окрашенный МП-18 (волна) | 1150 | 0,5 | 4,5 | 245 |
| Плоский лист окрашенный | 1250 | 0,5 | 4,32 | 235 |
| Металлочерепица Супермонтерей | 1180 | 0,5 | 0,5; 1,2; | | 275 |
| 2,25;3,65 |
| Металлический сайдинг | 260 | 0,5 | 3;4;5;6 | | 295 |
| ОТДЕЛОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ |
| Гипсокартон |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Гипсокартон влагост.1200*2500*12,5 Пермь (строительные плиты) | лист | | | | 352 |
| Гипсокартон влагост.1200*2500*9,5 Пермь (строительные плиты) | лист | | | | 327 |
| Гипсокартон стандарт 1200*2500*12,5 Пермь (строительные плиты) | лист | | | | 273 |
| Гипсокартон стандарт.1200*2500*9,5 Пермь (строительные плиты) | лист | | | | 244 |
| Гипсокартон влагостойкий 1200*2500*12,5 Кнауф | лист | | | | 439 |
| Гипсокартон влагостойкий 1200*2500*9,5 Кнауф | лист | | | | 435 |
| Гипсокартон стандартный 1200*2500*12,5 Кнауф | лист | | | | 305 |
| Гипсокартон стандартный 1200*2500*9,5 Кнауф | лист | | | | 278 |
| Гипсокартон огнестойкий 1200*2500*12,5 Кнауф | лист | | | | 352 |
| Гипсокартон огневлагостойкий 1200*2500*12,5 Кнауф | лист | | | | 415 |
| Профиль |
| ПН - 2 50*40 | шт | | | | 66 |
| ПН - 28*27 | шт | 20 | | | 39 |
| ПП - 60*27 | шт | 12 | | | 60 |
| ПС - 2 50*50 | шт | | | | 81 |
| Комплектующие изделия |
| Маячок 10 мм | шт | | | | 25 |
| Маячок 6 мм | шт | | | | 22 |
| Подвес прямой для ПП 60*27 | шт | 250 | | | 4 |
| "Краб" | шт | | | | 8 |
| Подвес с зажим ПП 60*27 | шт | | | | 10 |
| ПП удл. проф. 60*27 | шт | | | | 3,5 |
| Пена |
| Пена монтажная PENOSIL Gold Gun, 65л (зимняя) | шт | | | | 224 |
| Очиститель 500 мл. | шт | | | | 70 |
| | Клея | | | |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Клей "Геркулес " Базовый, 25 кг | мешок | | 25 | 147 |
| Клей "Геркулес" суперполимер, 25 кг | мешок | | 25 | 195 |
| Клей "Геркулес" термостойкий, 25 кг | мешок | | 25 | 198 |
| Клей "Геркулес" универсальный, 25 кг | мешок | | 25 | 157 |
| Клей "Геркулес" для ячеистого бетона (ЗИМНИЙ до -15), 25 кг | мешок | | 25 | 181 |
| Клей "Геркулес" для ячеистого бетона, 25 кг(сибита) | мешок | | 25 | 155 |
| Грубый ровнитель для пола "Геркулес", 25 кг | мешок | | 25 | 137 |
| Самовыравнивающийся пол "Геркулес", 25 кг | мешок | | 25 | 320 |
| Стяжка для пола "Геркулес" 25 кг | мешок | | 25 | 131 |
| |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Шпатлевка Волма-Финиш, гипсовая 25 кг | мешок | | 25 | 415 |
| Шпатлевка "Волма-Шов" 25кг | мешок | | 25 | 361 |
| Шпатлевка "Геркулес" безусадочная 15 кг | мешок | | 15 | 220 |
| Шпатлевка "Геркулес" гипсовая 15 кг | мешок | | 15 | 225 |
| Шпатлевка "Геркулес" полимер. водост. белая, 20 кг | мешок | | 20 | 278 |
| Шпатлевка "Геркулес" финишная 18 кг | мешок | | 18 | 327 |
| Штукатурки |
| Наименование товара | Ед. изм. | Упаковка,лист | Вес ,кг | Цена ,руб |
| Штукатурка цементная "Геркулес" , 25 кг | мешок | | | 136 |
| Штукатурка "Волма-слой", 30 кг | мешок | | | 360 |
| Штукатурка Ротбанд, 30кг | мешок | | | 426 |
| Штукатурка Ротгипс "Стандарт" 30 кг | мешок | | | 256 |
| Штукатурка Ротгипс 30 кг | мешок | | | 290 |
| Штукатурка Ротгипс NEW 30 кг | мешок | | | 311 |
| | | | | | |
| Контактное лицо | Наталья | 8-904-581-73-21 | |
| | Юля | 8-908-116-34-96 | |
| | Павел | 8-905-099-82-18 | |